Aktuelle Wohnungen
Genossenschaft | Whg.-Nr. | OG | Anz. Zi. | Größe in m² | Nutzungsgebühr kalt | Zuschlag Kabel-TV | VZ-WW+HK | VZ-BK | Gesamtnutzungsgebühr | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieterschutz eG | K.0.2 | 0 | 2 | 60 | 735,00 € | 5,00 € | 84,00 € | 144,00 € | 968,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | K.1.2 | 1 | 2 | 60 | 735,00 € | 5,00 € | 84,00 € | 144,00 € | 968,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | K.1.5 | 1 | 2 | 66 | 825,00 € | 5,00 € | 92,50 € | 158,50 € | 1.081,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | K.3.2 | 3 | 2 | 60 | 750,00 € | 5,00 € | 84,00 € | 144,00 € | 983,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | L.0.1 | 0 | 2 | 66 | 810,00 € | 5,00 € | 92,50 € | 158,50 € | 1.066,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | L.0.2 | 0 | 2 | 64 | 785,00 € | 5,00 € | 90,00 € | 154,00 € | 1.034,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | L.3.2 | 3 | 2 | 62 | 775,00 € | 5,00 € | 87,00 € | 149,00 € | 1.016,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | M.0.1 | 0 | 2 | 65 | 800,00 € | 5,00 € | 91,00 € | 156,00 € | 1.052,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | N.0.1 | 0 | 2 | 63 | 775,00 € | 5,00 € | 88,50 € | 151,50 € | 1.020,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | N.0.3 | 0 | 2 | 60 | 735,00 € | 5,00 € | 84,00 € | 144,00 € | 968,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | N.1.4 | 1 | 2 | 68 | 835,00 € | 5,00 € | 95,50 € | 163,50 € | 1.099,00 € | Download | verfügbar |
Mieterschutz eG | N.3.1 | 3 | 2 | 61 | 765,00 € | 5,00 € | 85,50 € | 146,50 € | 1.002,00 € | Download | verfügbar |
Kontakt
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und erfahren Sie, was das Wohnen in den Vorgebirgsgärten so besonders macht.
*Pflichtfelder